ClaudeVALENCIN, 1776–1861 (aged 84 years)
- Name
- Claude/VALENCIN/
- Given names
- Claude
- Surname
- VALENCIN
Birth | June 18, 1776
39
32 Chuzelles, 38200, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, Saint-Hippolyte Latitude: N45.584840 Longitude: E4.877950Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: NO |
---|---|
Christening | June 19, 1776
39
32 (aged 1 day) Chuzelles, 38200, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, Saint-Hippolyte Latitude: N45.584840 Longitude: E4.877950Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: NO |
Occupation | tailleur d'habits |
Death of a maternal grandmother | MariePROST December 17, 1789 (aged 13 years) Châtonnay, 38440, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.486990 Longitude: E5.203680Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: YES |
Marriage banns | MargueritePAJOT — View this family January 1, 1799 (aged 22 years) Châtonnay, 38440, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.486990 Longitude: E5.203680Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: YES |
Death of a father | EnnemondVALENCIN before February 28, 1799 (aged 22 years) _FNA: YES |
Death of a mother | AnneBERTHIER before February 28, 1799 (aged 22 years) _FNA: YES |
Marriage | MargueritePAJOT — View this family February 28, 1799 – 12:00 (aged 22 years) Husband: 24 Wife: 20 Châtonnay, 38440, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.486990 Longitude: E5.203680Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Witness: EtienneACHENIRE (aged 26 years) — Relationship —
Relationship
Witness: PhilippeBERTHIER (aged 28 years) — Relationship —
Relationship
Father: JosephPAJOT — Relationship —
Relationship
Witness: JeanCECILLION (aged 38 years) — Relationship —
Relationship
Witness: DidierGRANDJEAN (aged 28 years) — Relationship —
Relationship
_FNA: NO |
Residence | February 28, 1799 (aged 22 years) Age: 24 Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: NO |
Birth of a daughter | DomitilleVALENCIN March 26, 1800 – 7:00 (aged 23 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: YES |
Birth of a son | Jean ClaudeVALENCIN January 15, 1801 (aged 24 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: YES |
Death of a son | Jean ClaudeVALENCIN January 17, 1801 (aged 24 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: YES |
Birth of a son | VictorVALENCIN August 3, 1802 (aged 26 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: YES |
Birth | Jacques FrançoisVALENCIN May 15, 1804 |
Birth of a son | Jacques FrançoisVALENCIN May 15, 1804 – 15:00 (aged 27 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Informant: ClaudeVALENCIN (aged 27 years) — father _FNA: NO |
Death of a son | VictorVALENCIN December 14, 1804 (aged 28 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: YES |
Birth of a son | Fortuné JosephVALENCIN November 12, 1807 – 0:30 (aged 31 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: YES |
Birth of a daughter | VictoireVALENCIN November 16, 1810 (aged 34 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: YES |
Residence | October 1, 1821 (aged 45 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Participant: ClaudeVALENCIN (aged 45 years) — himself Participant: MargueritePAJOT (aged 42 years) — wife _FNA: NO |
Marriage of a child | Jean FrançoisMARTINAIS — DomitilleVALENCIN — View this family October 1, 1821 (aged 45 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Witness: Jean AlexandreGAZ-BAZET — Relationship —
Relationship
Witness: AndréMERLE — Relationship —
Relationship
Witness: Jean PierreVICAT — Relationship —
Relationship
Witness: FrançoisMAISON — Relationship —
Relationship
_FNA: NO {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf1404\cocoasubrtf470 {\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red85\green85\blue85;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\b\fs20 \cf0 Acte de mariage de MARTINAIS et VALENCIN
\b0 \cf2 \b \cf0 Registre
\b0 \cf2 \b \cf0 Acte
\b0 \cf2 \b \cf0 'c9poux
\b0 \cf2 \b \cf0 \obliqueness400 Naissance
\b0 \cf2 \obliqueness0 \b \cf0 \obliqueness400 Domicile
\b0 \cf2 \obliqueness0 \b \cf0 P'e8re de l''e9poux
\b0 \cf2 \b \cf0 \obliqueness400 Domicile
\b0 \cf2 \obliqueness0 \b \cf0 M'e8re de l''e9poux
\b0 \cf2 \b \cf0 'c9pouse
\b0 \cf2 \b \cf0 \obliqueness400 Naissance
\b0 \cf2 \obliqueness0 \b \cf0 \obliqueness400 Domicile
\b0 \cf2 \obliqueness0 \b \cf0 P'e8re de l''e9pouse
\b0 \cf2 \b \cf0 \obliqueness400 Domicile
\b0 \cf2 \obliqueness0 \b \cf0 M'e8re de l''e9pouse
\b0 \cf2 \b \cf0 Bans commune 1
\b0 \cf2 \b \cf0 Bans commune 2
\b0 \cf2 \b \cf0 T'e9moin
\b0 \cf2 \b \cf0 \obliqueness400 Domicile
\b0 \cf2 \obliqueness0 \b \cf0 T'e9moin
\b0 \cf2 \b \cf0 \obliqueness400 Domicile
\b0 \cf2 \obliqueness0 \b \cf0 T'e9moin
\b0 \cf2 \b \cf0 \obliqueness400 Domicile
\b0 \cf2 \obliqueness0 \b \cf0 T'e9moin
\b0 \cf2 \b \cf0 \obliqueness400 Domicile
\b0 \cf2 \obliqueness0 \b \cf0 Ont sign'e9 l'acte
\b0 \cf2 |
Event | October 1, 1821 (aged 45 years) |
Event | MargueritePAJOT October 1, 1821 (aged 45 years) |
Residence | October 27, 1826 (aged 50 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Participant: MargueritePAJOT (aged 47 years) — wife Participant: ClaudeVALENCIN (aged 50 years) — himself _FNA: NO |
Death of a wife | MargueritePAJOT between October 27, 1826 and February 4, 1859 (aged 82 years) _FNA: NO |
Marriage of a child | Jacques FrançoisVALENCIN — HéloïseSOUJOL — View this family October 27, 1826 – 15:00 (aged 50 years) Husband: 22 Wife: 21 Saint-Jean-du-Gard, 30269, Gard, Languedoc-Roussillon, FRANCE Latitude: N44.105230 Longitude: E3.885660Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Attending: JacquesBENOIT (aged 55 years) — Relationship —
Relationship
Witness: Jean LouisPLAGNES (aged 59 years) — Relationship —
Relationship
Witness: Louis Joseph JulienHELMES (aged 31 years) — Relationship —
Relationship
Witness: Louis EtienneSAUSSINE (aged 71 years) — Relationship —
Relationship
Witness: FrançoisMALIGES (aged 42 years) — Relationship —
Relationship
Attending: JeanSOUJOL (aged 47 years) — father-in-law —
father
Attending: JeanneGIRARD (aged 44 years) — mother-in-law —
mother
_FNA: NO |
Event | October 27, 1826 (aged 50 years) |
Event | MargueritePAJOT October 27, 1826 (aged 50 years) |
Marriage of a child | Fortuné JosephVALENCIN — Marie ThérèseBOURDILLON — View this family January 25, 1837 (aged 60 years) Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: YES |
Marriage of a child | Jacques FrançoisVALENCIN — AlixJEANJEAN — View this family April 29, 1846 (aged 69 years) Husband: 42 Wife: 21 Saint-Jean-du-Gard, 30269, Gard, Languedoc-Roussillon, FRANCE Latitude: N44.105230 Longitude: E3.885660Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: NO |
Death of a son | Jacques FrançoisVALENCIN February 4, 1859 – 12:15 (aged 82 years) Age: 54 Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE, hospice Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Witness: Jean Marie FélicienFERRIEUX (aged 27 years) — Relationship Witness: HenriFAURE (aged 44 years) — Relationship _FNA: NO Cause: déposé à l'hospice de Saint-Marcellin le 26 janvier 1859 |
Residence | March 19, 1861 (on the date of death) Age: 87 Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE, porte de Chevière, maison Blanc Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ _FNA: NO |
Signature | YES |
INDI:_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
FAM:_UST | MargueritePAJOT — View this family MARRIED |
Death | March 19, 1861 – 16:30 (aged 84 years) Age: 87 Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE, porte de Chevière, maison Blanc Latitude: N45.151920 Longitude: E5.323880Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Informant: Jean BaptisteBERNARD (aged 55 years) — Relationship Informant: FrançoisJACQUEMED (aged 41 years) — Relationship _FNA: NO |
Post mortem | May 2, 2020 (159 years after death) _FNA: YES |
Religion | _FNA: YES Cause: catholique |
father |
1736–1799
Birth: October 26, 1736 — Vienne, 38200, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, Berardier Death: before February 28, 1799 |
---|---|
mother | |
Religious marriage | Religious marriage — May 14, 1765 — Vienne, 38200, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE |
11 years
himself |
1776–1861
Birth: June 18, 1776
39
32 — Chuzelles, 38200, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, Saint-Hippolyte Death: March 19, 1861 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE, porte de Chevière, maison Blanc |
himself |
1776–1861
Birth: June 18, 1776
39
32 — Chuzelles, 38200, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, Saint-Hippolyte Death: March 19, 1861 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE, porte de Chevière, maison Blanc |
---|---|
wife |
1779–1859
Birth: March 28, 1779 — Châtonnay, 38440, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE Death: between October 27, 1826 and February 4, 1859 |
Marriage | Marriage — February 28, 1799 — Châtonnay, 38440, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE |
13 months
daughter |
1800–
Birth: March 26, 1800
23
20 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE |
10 months
son |
1801–1801
Birth: January 15, 1801
24
21 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Death: January 17, 1801 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE |
19 months
son |
1802–1804
Birth: August 3, 1802
26
23 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Death: December 14, 1804 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE |
22 months
son |
1804–1859
Birth: May 15, 1804
27
25 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Death: February 4, 1859 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE, hospice |
4 years
son |
1807–1883
Birth: November 12, 1807
31
28 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE Death: March 26, 1883 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE |
3 years
daughter |
1810–
Birth: November 16, 1810
34
31 — Saint-Marcellin, 38160, Isère, Rhône-Alpes, FRANCE |
daughter |
Marriage | président de l'administration du canton de Châtonnay |
---|---|
Marriage | père de la mariée |
Marriage | beau-frère de la mariée |
Death | maire de Saint-Marcellin |